Benchmark für Festplattenverschlüsselung
(Weitergeleitet von BenchmarkFestplattenverschlüsselung)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wiki ‹ Sicherheit ‹ Benchmark für Festplattenverschlüsselung
Einleitung
Benchmark: Wie viel MB/s könnte der PC theoretisch von einer verschlüsselten Festplatte lesen.
Siehe auch Thema im Forum:
Testablauf
Vorbereitungen
Das Debian-Paket cryptsetup muss installiert werden:
aptitude install cryptsetup
Außerdem muss nach der Installation das Modul dm_crypt geladen werden:
modprobe dm_crypt
Testumgebung aufbauen
mkdir /media/tmpfs mount -t tmpfs none /media/tmpfs dd if=/dev/zero of=/media/tmpfs/test.img bs=1M count=0 seek=512 losetup /dev/loop0 /media/tmpfs/test.img cryptsetup luksFormat --cipher aes-cbc-essiv:sha256 --key-size 256 /dev/loop0 cryptsetup luksOpen /dev/loop0 loop0_crypt
Benchmark
for i in $(seq 1 10); do dd if=/dev/mapper/loop0_crypt of=/dev/null; done
Tipp: Cool&Quiet deaktivieren! Das kann die Ergebnisse verfälschen.
Testumgebung abbauen
cryptsetup luksClose /dev/mapper/loop0_crypt losetup -d /dev/loop0 umount /media/tmpfs rmdir /media/tmpfs
Ergebnisse
Prozessor | Kerne | Taktrate in GHz | RAM in GiB | Betriebssystem | Kernel[1] | Architektur[2] | Benutzer | Ergebnis[3] in MB/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Phenom II X4 945 | 4 | 3 | 4 | Debian Lenny (stable) | 2.6.32-bpo.3-amd64 | x86_64 | pluvo | 143,8 |
Intel Pentium Dual E2220 | 2 | 2,4 | 2 | Debian Jessie (stable) | 3.16.0-4-amd64 | x86_64 | wanne | 88 |
Intel XEON CPU@2.4 | 4 (2CPUs a 2 Threads) | 2,4 | 2 | Partetmagic 5.7 | 2.6.35.7 | i686 | wanne | 52,6 |
Intel Core 2 Duo T5550 | 2 | 1,83 | 2 | Ubuntu 8.04.4 LTS | 2.6.24-27-generic | i686 | pluvo | 68,13 |
Intel Core 2 Duo T7200 | 2 | 2,00 | 3 | Fedora 15 | 2.6.38.8-35.fc15.i686 | i686 | Linuxhippy | 44,3 |
AMD Athlon X2 4850e | 2 | 2,5 | 8 | Debian Lenny (stable) | 2.6.32-bpo.3-amd64 | x86_64 | pluvo | 89,75 |
AMD Athlon 64 2000+ | 1 | ? | ? | Debian Wheezy (oldstable) | 3.2.0-4-amd64 | x86_64 | brunoz | 28,3 |
AMD Athlon X2 5050e | 2 | 2,6 | 4 | Debian Lenny (stable) | 2.6.32-bpo.3-amd64 | x86_64 | pluvo | 94,01 |
Intel Core 2 Duo P7550GXBSE8BP | 2 | 2,26 | 2 | grml64 2009.10 (Live CD) | 2.6.31-grml64 | x86_64 | pluvo | 80,36 |
AMD Athlon X2 4000+ | 2 | 2,1 | 8 | Debian Lenny (stable) | 2.6.32marvin.v2 | x86_64 | Saxman | 77,46 |
AMD Athlon II X4 600e | 4 | 2,2 | 16 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.38-bpo.2-amd64 | x86_64 | Saxman | 104,71 |
AMD Opteron 6274 | 16 | 2,2 | 256 | Ubuntu 12.10 | 3.5.0-22-generic | x86_64 | mweinelt | 284,8 |
AMD Phenom II X4 810 | 4 | 2,6 | 4 | Debian Lenny (stable) | 2.6.33.1-1000hz | x86_64 | cirrussc | 123 |
AMD Phenom X4 9950 | 4 | 2,6 | 6 | Debian Squeeze (testing) | 2.6.32-3-amd64 | x86_64 | Lord_Carlos | 116,80 |
AMD Turion 64 X2 TL-56 | 2 | 1,8 | 2 | Debian Squeeze (testing) | 2.6.32-3-amd64 | x86_64 | Lord_Carlos | 38 |
Intel Core i5-660[4] | 2 (4 Threads) | 3,6 | 4 | OpenSUSE 11.2 | 2.6.31.12-0.2-desktop | x86_64 | molli123 | 473 |
AMD Athlon 64 X2 4600+ | 2 | 2,4 | 3 | Debian Squeeze (testing) | 2.6.32-3-amd64 | x86_64 | cirrussc | 98 |
Intel Xeon X5650 (2x)[4] | 2x 6 (2x 12 Threads) | 3,06 | 48 | OpenSUSE 11.2 | 2.6.31.12-0.2-default | x86_64 | molli123 | 554,4 |
Intel Xeon X5650 (2x) | 2x 6 (2x 12 Threads) | 3,06 | 48 | OpenSUSE 11.2 | 2.6.31.12-0.2-default | x86_64 | molli123 | 120,2 |
Intel Xeon X5660 (2x) | 12 phys. Kerne (24 Threads) | 2,80 | 24 | Ubuntu 12.10 | 3.5.0-18-generic | x86_64 | mweinelt | 213 |
AMD Athlon II X2 260 | 2 | 3,2 | 4 | Debian Lenny (stable) | 2.6.32-bpo.5-amd64 | x86_64 | pluvo | 142,5 |
Intel Core i7 620 LM (Mobile)[4] | 4 | 2,0 | 4 | Ubuntu Lucid 10.4.1 | 2.6.32-24-generic | x86_64 | mweinelt | 356 |
Intel Core i7 CPU M 620 | 2 (4 Threads) | 2,67 | 4 | Gentoo Base System release 2.0.1 | 2.6.35-pentoo-r4 | x86_64 | Lego | 102 |
Intel Core i7 CPU M 620[4] | 2 (4 Threads) | 2,67 | 4 | Gentoo Base System release 2.0.1 | 2.6.35-pentoo-r4 | x86_64 | Lego | 496,6 |
Intel Atom 330 | 2 (4 Threads) | 1,6 | 4 | Ubuntu 10.10 | 2.6.35-22-generic | i686 | pluvo | 18,9 |
Intel Atom 330 | 2 (4 Threads) | 1,6 | 4 | Debian Lenny (stable) | 2.6.26-2-amd64 | x86_64 | pluvo | 25,1 |
Intel Atom N270 | 1 (2 Threads) | 1,6 | 1 | Debian Squeeze (testing) | 2.6.32-5-686 | i686 | niemand | 17,95 |
Intel Atom 330 | 2 (4 Threads) | 1,6 | 2 | Ubuntu 10.10 | 2.6.36-rc7+scale patch | x86_64 | hacker1 | 31,2 |
Intel Atom d510 | 2 (4 Threads) | 1,6 | 2 | Debian lenny | 2.6.26-2-amd64 | x86_64 | Martin89 | 25,1 |
Intel Pentium Dual E2160 | 2 | 1,80 | 4 | Debian lenny | 2.6.26-2-amd64 | x86_64 | Martin89 | 59,5 |
Intel Core 2 Quad E9550s | 4 | 2,83 | 8 | Debian Squeeze | 2.6.32-5-amd64 | x86_64 | vitaminb | 100,7 |
Intel Core i5-2500k[4] | 4 | 3,3 | 8 | Debian-Squeeze | 2.6.38-1-amd64 | x86_64 | Paty-17 | 984 |
Intel Core i5-2500[4] | 4 | 3,3 | 12 | Ubuntu 11.10 | 3.0.0-16-generic | x86_64 | nussecke | 965 |
Intel Core i5-2500 | 4 | 3,3 | 12 | Ubuntu 11.10 | 3.0.0-16-generic | x86_64 | nussecke | 430 |
Intel Core 2 Duo L7500 | 2 | 1,6 | 4 | Debian Squeeze (Testing) | 2.6.38-1-amd64 | x86_64 | feltel | 60,9 |
Intel Core 2 Duo L9400 | 2 | 1,86 | 8 | Debian Wheezy (Testing) | 3.2.0-1-amd64 | x86_64 | feltel | 71,8 |
AMD Athlon II X2 265 | 2 | 3,3 | 4 | Ubuntu 11.04 | 2.6.38-10-generic | x86_64 | CountDracula | 126,6 |
AMD Athlon II Neo | 2 | 1,3 | 5 | grml-64 2011-05 | 2.6.38-grml64 | x86_64 | ThorstenS | 56,5 |
AMD Athlon II Neo | 2 | 1,3 | 1 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.32-5-amd64 | x86_64 | CountDracula | 60,5 |
AMD Athlon II Neo | 2 | 1,3 | 1 | Debian Wheezy (testing) | 3.0.0-1-amd64 | x86_64 | CountDracula | 56,8 |
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7100 @ 1.80GHz | 2 | 1,8 | 2 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.32-5-686 | i686 | hamb0rg3r | 52,95 |
VIA Esther[5] | 1 | 1 | 2 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.32-5-686 | i686 | fundsammler | 41,2 |
VIA Esther | 1 | 1 | 2 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.32-5-686 | i686 | fundsammler | 7,8 |
Intel Atom 330 | 2 (4 Threads) | 1,6 | 4 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.32-5-amd64 | x86_64 | TRex | 25,2 |
AMD Geode LX800[6] | 1 | 0,5 | 0,25 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.32-5-486 | i586 | cirrussc | 15,4 |
AMD Geode LX800 | 1 | 0,5 | 0,25 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.32-5-486 | i586 | cirrussc | 6,5 |
AMD Phenom II X6 1090T | 6 | 3,2 | 8 | Debian Wheezy (testing) | 3.1.0-1-amd64 | x86_64 | schorsch_76 | 288 |
Intel(R) Core(TM) i7-2670QM[4] | 4 (8 Threads) | 2,2 | 8 | Debian Wheezy (testing) | 3.2.0-1-amd64 | x86_64 | schorsch_76 | 751,8 |
AMD Phenom II X4 965 | 4 | 3,4 | 8 | Debian Wheezy (testing) | 3.2.0-1-amd64 | x86_64 | Cae | 180,2 |
AMD Athlon 64 X2 5600+ | 2 | 2,8 | 4 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.32-5-amd64 | x86_64 | Cae | 106,2 |
Intel Pentium III (Coppermine)[7] | 1 | 1,1 | 0,5 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.32-5-686 | i686 | Cae | 17 |
AMD Duron 1800+ | 1 | 1,3 | 0,75 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.32-5-686 | i686 | cirrussc | 19,8 |
Intel(R) Core(TM) i5-2400 | 4 | 3,10 | 16 | Ubuntu 12.04 LTS | 3.2.0-26 | x86_64 | heimi | 890 |
AMD FX-4100[4] | 4 | 3,6 | 8 | Debian Squeeze (stable) | 3.2.0 | x86_64 | drakesoft | 532 |
Intel(R) Core(TM) i7-2600[4] | 4 (8 Threads) | 3,4 | 16 | Debian Squeeze (stable) | 3.5.1 | x86_64 | Athlux | 929,9 |
AMD Athlon II X2 240e | 2 | 2,8 | 4 | Ubuntu 12.04 | 3.3.6 | x86_64 | MichaelAnders | 90,6 |
Intel Core 2 Duo P8600 | 2 | 2,4 | 4 | Debian Wheezy (Testing) | 3.2.0 | x86_64 | wanne | 91,8 |
AMD A4-5000[4] | 4 | 1,5 | 8 | Debian Jessie 8.0 (testing) | 3.16.0-4-amd64 | x86_64 | Martin89 | 285,4 |
AMD A4-5300[4] | 2 | 3,4 | 4 | Ubuntu 12.04 | 3.7.0 | x86_64 | MichaelAnders | 332,3 |
AMD A4-5300[4] | 1 (maxcpu=1 beim booten) | 3,4 | 4 | Ubuntu 12.04 | 3.7.0 | x86_64 | MichaelAnders | 210 |
AMD A10-6700[4] | 4 | 3,7 | 4 | Ubuntu 12.04 | 3.8.8 | x86_64 | MichaelAnders | 498,0 |
Intel Core 2 Duo T5600 | 2 | 1,83 | 3 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.32-5-amd64 | x86_64 | ChronoBoost | 73,4 |
Intel Core 2 Duo T5600 | 2 | 1,83 | 3 | Debian Wheezy (stable) | 3.2.0-4-amd64 | x86_64 | ChronoBoost | 69,5 |
Intel Core 2 Duo T8300 | 2 | 2,4 | 3 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.32-5-amd64 | x86_64 | ChronoBoost | 99,8 |
Intel Core 2 Duo T8300 | 2 | 2,4 | 3 | Debian Wheezy (stable) | 3.2.0-4-amd64 | x86_64 | ChronoBoost | 90,9 |
Intel Core 2 Duo T8300 | 2 | 2,4 | 3 | Debian Jessie (stable) | 3.16.0-4-amd64 | x86_64 | ChronoBoost | 93,5 |
Intel Core 2 Duo L7300 | 2 | 1,4 | 4 | Debian Wheezy (stable) | 3.10-3-amd64 | x86_64 | sdx23 | 52,8 |
Intel Pentium E5300 | 2 | 2,6 | 3 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.32-5-amd64 | x86_64 | ChronoBoost | 108 |
Marvell Kirkwood (Seagate Dockstar)[8] | 1 | 1,2 | 0,125 | Debian Squeeze (stable) | 2.6.32-5-kirkwood | armv5tel | ChronoBoost | 5,6 |
Marvell Kirkwood (Seagate Dockstar)[8] | 1 | 1,2 | 0,125 | Debian Wheezy (stable) | 3.2.46-1-kirkwood | armv5tel | ChronoBoost | 7,4 |
Marvell Kirkwood (Seagate Dockstar)[8] | 1 | 1,2 | 0,125 | Debian Jessie (stable) | 3.16.0-4-kirkwood | armv5tel | ChronoBoost | 6,8 |
AMD E-Series E-450 | 2 | 1,65 | 8 | Ubuntu 12.04 | 3.2.0-38-generic | x86_64 | ppq | 41,2 |
AMD Athlon 64 X2 5000+ | 2 | 2,6 | 2 | Debian Wheezy (stable) | 3.2.0-4-amd64 | x86_64 | wanne | 94,9 |
AMD Athlon 64 X2 5000+ | 2 | 2,6 | 2 | Debian Squeeze (sid) | 2.6.32-3-amd64 | x86_64 | wanne | 92,42 |
Intel Pentium D 3.40GHz | 2 | 3,4 | 2 | Partmagic | 2.6.35.7-pmagic | i486 | wanne | 71,7 |
Intel(R) Core(TM) i7-3770[4] | 4 (8 Threads) | 3,4 | 16 | Arch Linux | 3.8.4-1-ARCH | x86_64 | C4sp3r | 1122 |
Intel(R) Core(TM) i7-3632QM[4] | 4 (8 Threads) | 2,2 | 8 | Debian Wheezy (stable) | 3.10.0-i7 | x86_64 | cirrussc | 567,6 |
Intel(R) Pentium(R) III CPU - S[8] | 1 | 1,4 | 0,256 | Debian Wheezy (stable) | 3.2.41-tualatin | i686 | cirrussc | 23,57 |
Intel(R) Celeron(R) M processor[7] | 1 | 1,4 | 0,512 | Debian Wheezy (stable) | 3.2.0-4-486 | i686[4] | cirrussc | 34,39 |
Intel(R) Core(TM) i7-3520M | 2 (2 Threads) | 2,9 | 8 | Ubuntu 12.04.3 LTS | 3.2.0-53-generic | x86_64 | ch123 | 156,5 |
Intel(R) Core(TM) i7-3520M | 2 (4 Threads) | 2,9 | 8 | Ubuntu 12.04.3 LTS | 3.2.0-53-generic | x86_64 | ch123 | 175,1 |
Intel(R) Core(TM) i7-3520M[4] | 2 (2 Threads) | 2,9 | 8 | Ubuntu 12.04.3 LTS | 3.2.0-53-generic | x86_64 | ch123 | 592,4 |
Intel(R) Core(TM) i7-3520M[4] | 2 (4 Threads) | 2,9 | 8 | Ubuntu 12.04.3 LTS | 3.2.0-53-generic | x86_64 | ch123 | 886,9 |
Intel(R) Xeon(R) CPU X3370 (Core 2 Quad Q9650) | 4 | 3,0 | 8 | Ubuntu 12.04.3 LTS | 3.2.0-53-generic | x86_64 | ch123 | 183,3 |
Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU QX6800 | 4 | 2,93 | 16 | Ubuntu 12.04.3 LTS | 3.2.0-53-generic | x86_64 | ch123 | 142,9 |
Intel(R) Atom(TM) CPU D525 | 2 (4 Threads) | 1,80 | 4 | Ubuntu 12.04.3 LTS | 3.2.0-53-generic | x86_64 | ch123 | 30,49 |
AMD Phenom(tm) II X6 1045T | 6 | 2,70 | 8 | Ubuntu 12.04.2 LTS server | 3.2.0-49-generic | x86_64 | ch123 | 202,3 |
Intel(R) Core(TM) i7-3740QM[4] | 4 (8 Threads) | 2,7 | 16 | Ubuntu 12.04.3 LTS | 3.2.0-53-generic | x86_64 | ch123 | 927,1 |
Intel(R) Core(TM) i7-4770S[4] | 4 (8 Threads) | 3,1 | 8 | Fedora 19 | 3.10.10-200.fc19.x86_64 | x86_64 | ppq | 914 |
Intel(R) Core(TM) i5-2320 | 4 | 3,0 | 4 | Ubuntu 13.10 | 3.11.0-14-generic | x86_64 | johabu | 814,9 |
Intel(R) Core(TM) i5-3230M | 2 | 2,6 | 4 | Ubuntu 13.10 | 3.11.0-14-generic | x86_64 | clitorial | 779,9 |
Intel(R) Core(TM) i5-3475S[4] | 4 | 2,9 | 8 | Ubuntu 13.10 | 3.11.0-15-generic | x86_64 | F30 | 784 |
Intel(R) Atom(TM) C2550[4] | 4 | 2,4 | 4 | Ubuntu 13.10 | 3.11.0-12-generic | x86_64 | F30 | 285 |
Intel(R) Pentium(R) Pro (200MHz/512kB Cache)[8] | 1 | 0,200 | 0,25 | Debian 7.1 | 3.2.0-4-486 | i686 | Ch123 | 3,3 |
Intel(R) Pentium(R) M processor 1700MHz[8] | 1 | 1,7 | 1 | Debian 7.1 | 3.2.0-4-486 | i686 | Ch123 | 41,61 |
VIA Nano L2200[5] | 1 | 1,6 | 1,5 | Debian Wheezy (stable) | 3.2.0-4-amd64 | x86_64 | waldi83 | 69 |
Intel(R) Pentium(R) III mobile (Coppermine) 1000MHz[8] | 1 | 1 | 0,5 | Debian 7.1 | 3.2.0-4-486 | i686 | Ch123 | 14,63 |
AMD Athlon 64 X2 6000+ | 2 | 3,1 | 4 | Linux Mint 17 | 3.13.0-24-generic | x86_64 | Lotus285 | 94 |
AMD FX-6300[4] | 6 | 3,5 (Verm.) | 8 | ? | 3.14-1-amd64 | x86_64 | schwedenmann | 560 |
ARM® Cortex™-A7 Dual-Core | 2 | 1 | 1 | Bananian 15.04 | 3.4.104-bananian | armv7l | CountDracula | 8,9 |
ARM® Cortex™-A7 Dual-Core | 2 | 0,96 | 1 | Bananian 15.08 | 4.3.3-bananian | armv7l | CountDracula | 18,97 |
ARM® Cortex™-A7 Dual-Core | 2 | 0,96 | 1 | Bananian 15.08 | 4.2.0-bananian | armv7l | CountDracula | 18,39 |
Intel(R) Celeron(R) CPU G1610T | 2 | 2,3 | 4 | Debian GNU/Linux 8.3 (jessie) | 4.3.0-0.bpo.1-amd64 | x86_64 | CountDracula | 190,6 |
RaspberryPi 1 B+ ARM1176JZF-S [8] | 1 | 1,10 | 0,5 | Raspbian | 4.4.21 | armv6l | malzeit | 7,65 |
AMD Opteron(tm) X3216 APU[4] | 2 | 3 | 24 | Ubuntu 18.04.1 LTS | 4.15.0-43-generic | x86_64 | CountDracula | 559,2 |
AMD Opteron(tm) X3418 APU[4] | 4 | 3,2 | 8 | Ubuntu 18.04.2 LTS | 4.15.0-45-generic | x86_64 | CountDracula | 540 |
Anmerkungen
- ↑ Ausgabe vom Befehl:
uname -r
- ↑ Ausgabe vom Befehl:
uname -m
- ↑ Durchschnitt von 10 Testdurchläufen
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 AES-NI aktiviert (AES Hardware Beschleunigung)
- ↑ 5,0 5,1 padlock-aes aktiviert (AES Hardware Beschleunigung - VIA PadLock Security Engine)
- ↑ geode-aes aktiviert (AES Hardware Beschleunigung - Geode AES Readme)
--key-size 128
- ↑ 7,0 7,1 kleine Testdatei hier 244 MB wegen zu kleinem tempfs
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 kleine Testdatei hier 100 MB wegen zu kleinem tempfs