Debianforum.de/Ausgaben
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wiki ‹ Debianforum.de ‹ Debianforum.de/Ausgaben
Verzeichnis der Ausgaben für debianforum.de
Auf dieser Seite ist dokumentiert für welchen Zweck die für debianforum.de getätigten Spenden ausgegeben wurden.
Datum | Leistung | Betrag |
---|---|---|
15.08.2003 | [RS1] Einrichtung + Gebühr 08/2003 | 118,00 |
12.09.2003 | [RS1] Gebühr 09/2003 + Jahresgebühr für Zusatzdomain debianforum.net | 60,88 |
15.10.2003 | [RS1] Gebühr 10/2003 | 49,00 |
11.11.2003 | [RS1] Gebühr 11/2003 | 49,00 |
10.12.2003 | [RS1] Gebühr 12/2003 | 49,00 |
10.01.2004 | [RS1] Gebühr 01/2004 | 49,00 |
12.02.2004 | [RS1] Gebühr 02/2004 | 49,00 |
15.03.2004 | [RS1] Gebühr 03/2004 | 49,00 |
13.04.2004 | [RS1] Gebühr 04/2004 | 49,00 |
13.05.2004 | [RS1] Gebühr 05/2004 | 49,00 |
08.06.2004 | [RS1] Gebühr 06/2004 | 49,00 |
13.07.2004 | [RS1] Gebühr 07/2004 | 49,00 |
10.08.2004 | [RS1] Gebühr 08/2004 | 49,00 |
13.09.2004 | [RS1] Gebühr 09/2004 + Jahresgebühr für Zusatzdomain debianforum.net | 60,88 |
11.10.2004 | [RS1] Gebühr 10/2004 | 49,00 |
12.11.2004 | [RS1] Gebühr 11/2004 | 49,00 |
15.12.2004 | [RS2] Gebühr 12/2004 + Einrichtungsgebühr | 188,00 |
20.12.2004 | [RS1] Gebühr 12/2004 | 49,00 |
01.01.2005 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 9,60) | 19,20 |
12.01.2005 | [RS1] Gebühr 01/2005 | 49,00 |
15.01.2005 | [RS2] Gebühr 01/2005 | 39,00 |
03.02.2005 | [RS2] Gebühr 02/2005 | 39,00 |
12.03.2005 | [RS2] Gebühr 03/2005 | 39,00 |
14.04.2005 | [RS2] Gebühr 04/2005 | 39,00 |
15.05.2005 | [RS2] Gebühr 05/2005 | 39,00 |
14.06.2005 | [RS2] Gebühr 06/2005 | 39,00 |
15.07.2005 | [RS2] Gebühr 07/2005 | 39,00 |
15.08.2005 | [RS2] Gebühr 08/2005 | 39,00 |
15.09.2005 | [RS2] Gebühr 09/2005 | 39,00 |
18.10.2005 | [RS2] Gebühr 10/2005 | 39,00 |
15.11.2005 | [RS2] Gebühr 11/2005 | 39,00 |
15.12.2005 | [RS2] Gebühr 12/2005 | 39,00 |
12.01.2006 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 12,00) | 24,00 |
15.01.2006 | [RS2] Gebühr 01/2006 | 39,00 |
15.02.2006 | [RS2] Gebühr 02/2006 | 39,00 |
14.03.2006 | [RS2] Gebühr 03/2006 | 39,00 |
15.04.2006 | [RS2] Gebühr 04/2006 | 39,00 |
15.05.2006 | [RS2] Gebühr 05/2006 | 39,00 |
15.06.2006 | [RS2] Gebühr 06/2006 | 39,00 |
17.07.2006 | [RS2] Gebühr 07/2006 | 39,00 |
15.08.2006 | [RS2] Gebühr 08/2006 | 39,00 |
13.09.2006 | [RS2] Gebühr 09/2006 | 39,00 |
11.10.2006 | [RS2] Gebühr 10/2006 | 39,00 |
15.11.2006 | [RS2] Gebühr 11/2006 | 39,00 |
15.12.2006 | [RS2] Gebühr 12/2006 | 39,00 |
09.01.2007 | DNS-Gebühren regfish.com] (2x EUR 12,00) | 24,00 |
15.01.2007 | [RS2] Gebühr 01/2007 | 39,00 |
15.02.2007 | [RS2] Gebühr 02/2007 | 39,00 |
15.03.2007 | [RS2] Gebühr 03/2007 | 39,00 |
15.04.2007 | [RS2] Gebühr 04/2007 | 39,00 |
15.05.2007 | [RS2] Gebühr 05/2007 | 39,00 |
15.06.2007 | [RS2] Gebühr 06/2007 | 39,00 |
16.07.2007 | [RS2] Gebühr 07/2007 | 39,00 |
01.08.2007 | [RS3] Gebühr 08/2007 | 59,00 |
17.08.2007 | [RS2] Gebühr 08/2007 | 39,00 |
07.09.2007 | [RS3] Gebühr 09/2007 | 59,00 |
16.09.2007 | [RS2] Gebühr 09/2007 | 39,00 |
01.10.2007 | [RS3] Gebühr 10/2007 | 59,00 |
17.10.2007 | [RS2] Gebühr 10/2007 | 39,00 |
01.11.2007 | [RS3] Gebühr 11/2007 | 59,00 |
20.11.2007 | [RS2] Gebühr 11/2007 | 39,00 |
02.12.2007 | [RS3] Gebühr 12/2007 | 59,00 |
16.12.2007 | [RS2] Gebühr 12/2007 | 39,00 |
01.01.2008 | [RS3] Gebühr 01/2008 | 59,00 |
02.01.2007 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 12,00) | 24,00 |
15.01.2008 | [RS2] Gebühr 01/2008, Anteilig bis 31.01. | 36,48 |
01.02.2008 | [RS3] Gebühr 02/2008 | 59,00 |
02.03.2008 | [RS3] Gebühr 03/2008 | 59,00 |
01.04.2008 | [RS3] Gebühr 04/2008 | 59,00 |
01.05.2008 | [RS3] Gebühr 05/2008 | 59,00 |
02.06.2008 | [RS3] Gebühr 06/2008 | 59,00 |
01.07.2008 | [RS3] Gebühr 07/2008 | 59,00 |
02.08.2008 | [RS3] Gebühr 08/2008 | 59,00 |
01.09.2008 | [RS3] Gebühr 09/2008 | 59,00 |
02.10.2008 | [RS3] Gebühr 10/2008 | 59,00 |
03.11.2008 | [RS3] Gebühr 11/2008 | 59,00 |
02.12.2008 | [RS3] Gebühr 12/2008 | 59,00 |
01.01.2009 | [RS3] Gebühr 01/2009 | 59,00 |
02.01.2009 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 12,00) | 24,00 |
02.02.2009 | [RS3] Gebühr 02/2009 | 59,00 |
03.02.2009 | [RS3] Gebühr 03/2009 | 59,00 |
02.04.2009 | [RS3] Gebühr 04/2009 | 59,00 |
01.05.2009 | [RS3] Gebühr 05/2009 | 59,00 |
01.06.2009 | [RS3] Gebühr 06/2009 | 59,00 |
01.07.2009 | [RS3] Gebühr 07/2009 | 59,00 |
03.08.2009 | [RS3] Gebühr 08/2009 | 59,00 |
01.09.2009 | [RS3] Gebühr 09/2009 | 59,00 |
01.10.2009 | [RS3] Gebühr 10/2009 | 59,00 |
01.11.2009 | [RS3] Gebühr 11/2009 | 59,00 |
02.12.2009 | [RS3] Gebühr 12/2009 | 59,00 |
01.01.2010 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 12,00) | 24,00 |
01.01.2010 | [RS3] Gebühr 01/2010 | 59,00 |
01.02.2010 | [RS3] Gebühr 02/2010 | 59,00 |
01.03.2010 | [RS3] Gebühr 03/2010 | 59,00 |
01.04.2010 | [RS3] Gebühr 04/2010 | 59,00 |
01.05.2010 | [RS3] Gebühr 05/2010 | 59,00 |
01.06.2010 | [RS3] Gebühr 06/2010 | 59,00 |
01.07.2010 | [RS3] Gebühr 07/2010 | 59,00 |
01.08.2010 | [RS3] Gebühr 08/2010 | 59,00 |
02.09.2010 | [RS3] Gebühr 09/2010 | 59,00 |
01.10.2010 | [RS3] Gebühr 10/2010 | 59,00 |
01.11.2010 | [RS3] Gebühr 11/2010 | 59,00 |
02.12.2010 | [RS3] Gebühr 12/2010 | 59,00 |
01.01.2011 | [RS3] Gebühr 01/2011 | 59,00 |
11.01.2011 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 12,00) | 24,00 |
03.02.2011 | [RS3] Gebühr 02/2011 | 59,00 |
02.03.2011 | [RS3] Gebühr 03/2011 | 59,00 |
03.04.2011 | [RS3] Gebühr 04/2011 | 59,00 |
02.05.2011 | [RS3] Gebühr 05/2011 | 59,00 |
01.06.2011 | [RS3] Gebühr 06/2011 | 59,00 |
02.07.2011 | [RS3] Gebühr 07/2011 | 59,00 |
03.08.2011 | [RS3] Gebühr 08/2011 | 59,00 |
02.09.2011 | [RS3] Gebühr 09/2011 | 59,00 |
04.10.2011 | [RS3] Gebühr 10/2011 | 59,00 |
03.11.2011 | [RS3] Gebühr 11/2011 | 59,00 |
01.12.2011 | [RS3] Gebühr 12/2011 | 59,00 |
01.01.2012 | [RS3] Gebühr 01/2012 | 59,00 |
12.01.2012 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 12,00) | 24,00 |
02.02.2012 | [RS3] Gebühr 02/2012 | 59,00 |
02.03.2012 | [RS3] Gebühr 03/2012 | 59,00 |
02.04.2012 | [RS3] Gebühr 04/2012 | 59,00 |
15.04.2012 | [RS4] Setupkosten | 149,00 |
15.04.2012 | [RS4] Gebühr 04/2012 | 59,00 |
02.05.2012 | [RS3] Gebühr 05/2012, anteilig bis 15.05.2012 | 38,06 |
15.05.2012 | [RS4] Gebühr 05/2012 | 59,00 |
16.06.2012 | [RS4] Gebühr 06/2012 | 59,00 |
16.07.2012 | [RS4] Gebühr 07/2012 | 59,00 |
16.08.2012 | [RS4] Gebühr 08/2012 | 59,00 |
15.09.2012 | [RS4] Gebühr 09/2012 | 59,00 |
16.10.2012 | [RS4] Gebühr 10/2012 | 59,00 |
19.11.2012 | [RS4] Gebühr 11/2012 | 59,00 |
18.12.2012 | [RS4] Gebühr 12/2012 | 59,00 |
10.01.2013 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 12,00) | 24,00 |
17.01.2013 | [RS4] Gebühr 01/2013 | 59,00 |
16.02.2013 | [RS4] Gebühr 02/2013 | 59,00 |
15.03.2013 | [RS4] Gebühr 03/2013 | 59,00 |
16.04.2013 | [RS4] Gebühr 04/2013 | 59,00 |
16.05.2013 | [RS4] Gebühr 05/2013 | 59,00 |
17.06.2013 | [RS4] Gebühr 06/2013 | 59,00 |
16.07.2013 | [RS4] Gebühr 07/2013 | 59,00 |
16.08.2013 | [RS4] Gebühr 08/2013 | 59,00 |
16.09.2013 | [RS4] Gebühr 09/2013 | 59,00 |
01.10.2013 | [RS5] Gebühr 10/2013 | 49,00 |
01.11.2013 | [RS5] Gebühr 11/2013 | 49,00 |
03.12.2013 | [RS5] Gebühr 12/2013 | 49,00 |
01.01.2014 | [RS5] Gebühr 01/2014 | 49,00 |
08.01.2014 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 15,00) | 30,00 |
01.02.2014 | [RS5] Gebühr 02/2014 | 49,00 |
02.03.2014 | [RS5] Gebühr 03/2014 | 49,00 |
03.04.2014 | [RS5] Gebühr 04/2014 | 49,00 |
02.05.2014 | [RS5] Gebühr 05/2014 | 49,00 |
02.06.2014 | [RS5] Gebühr 06/2014 | 49,00 |
01.07.2014 | [RS5] Gebühr 07/2014 | 49,00 |
02.08.2014 | [RS5] Gebühr 08/2014 | 49,00 |
03.09.2014 | [RS5] Gebühr 09/2014 | 49,00 |
04.10.2014 | [RS5] Gebühr 10/2014 | 49,00 |
03.11.2014 | [RS5] Gebühr 11/2014 | 49,00 |
16.12.2014 | [RS5] Gebühr 12/2014 | 49,00 |
10.01.2015 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 15,00) | 30,00 |
16.01.2015 | [RS5] Gebühr 01/2015 | 49,00 |
17.02.2015 | [RS5] Gebühr 02/2015 | 49,00 |
16.03.2015 | [RS5] Gebühr 03/2015 | 49,00 |
16.04.2015 | [RS5] Gebühr 04/2015 | 49,00 |
18.05.2015 | [RS5] Gebühr 05/2015 | 49,00 |
18.06.2015 | [RS5] Gebühr 06/2015 | 49,00 |
18.07.2015 | [RS5] Gebühr 07/2015 | 49,00 |
17.08.2015 | [RS5] Gebühr 08/2015 | 49,00 |
16.09.2015 | [RS5] Gebühr 09/2015 | 49,00 |
17.10.2015 | [RS5] Gebühr 10/2015 | 49,00 |
16.11.2015 | [RS5] Gebühr 11/2015 | 49,00 |
16.12.2015 | [RS5] Gebühr 12/2015 | 49,00 |
10.01.2016 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 15,00) | 30,00 |
17.01.2016 | [RS5] Gebühr 01/2016 | 49,00 |
19.02.2016 | [RS5] Gebühr 02/2016 | 49,00 |
18.03.2016 | [RS5] Gebühr 03/2016 | 49,00 |
19.04.2016 | [RS5] Gebühr 04/2016 | 49,00 |
17.05.2016 | [RS5] Gebühr 05/2016 | 49,00 |
16.06.2016 | [RS5] Gebühr 06/2016 | 49,00 |
18.07.2016 | [RS5] Gebühr 07/2016 | 49,00 |
17.08.2016 | [RS5] Gebühr 08/2016 | 49,00 |
17.09.2016 | [RS5] Gebühr 09/2016 | 49,00 |
17.10.2016 | [RS5] Gebühr 10/2016 | 49,00 |
16.11.2016 | [RS5] Gebühr 11/2016 | 49,00 |
19.12.2016 | [RS5] Gebühr 12/2016 | 49,00 |
12.01.2017 | DNS-Gebühren regfish.com (1x EUR 15,00, 1x EUR 17,90) | 32,90 |
19.01.2017 | [RS5] Gebühr 01/2017 | 49,00 |
16.02.2017 | [RS5] Gebühr 02/2017 | 49,00 |
16.03.2017 | [RS5] Gebühr 03/2017 | 49,00 |
17.04.2017 | [RS5] Gebühr 04/2017 | 49,00 |
16.05.2017 | [RS5] Gebühr 05/2017 | 49,00 |
19.06.2017 | [RS5] Gebühr 06/2017 | 49,00 |
16.07.2017 | [RS5] Gebühr 07/2017 | 49,00 |
18.08.2017 | [RS5] Gebühr 08/2017 | 49,00 |
19.09.2017 | [RS5] Gebühr 09/2017 | 49,00 |
18.10.2017 | [RS5] Gebühr 10/2017 | 49,00 |
21.11.2017 | [RS5] Gebühr 11/2017 | 49,00 |
20.12.2017 | [RS5] Gebühr 12/2017 | 49,00 |
13.01.2018 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 19,00) | 38,00 |
20.01.2018 | [RS5] Gebühr 01/2018 | 49,00 |
20.02.2018 | [RS5] Gebühr 02/2018 | 49,00 |
19.03.2018 | [RS5] Gebühr 03/2018 | 49,00 |
20.04.2018 | [RS5] Gebühr 04/2018 | 49,00 |
20.05.2018 | [RS5] Gebühr 05/2018 | 49,00 |
21.06.2018 | [RS5] Gebühr 06/2018 | 49,00 |
21.07.2018 | [RS5] Gebühr 07/2018 | 49,00 |
21.08.2018 | [RS5] Gebühr 08/2018 | 49,00 |
20.09.2018 | [RS5] Gebühr 09/2018 | 49,00 |
20.10.2018 | [RS5] Gebühr 10/2018 | 49,00 |
16.11.2018 | [RS5] Gebühr 11/2018 | 49,00 |
16.12.2018 | [RS5] Gebühr 12/2018 | 49,00 |
18.01.2019 | [RS5] Gebühr 01/2019 | 49,00 |
19.01.2019 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 19,00) | 38,00 |
20.02.2019 | [RS5] Gebühr 02/2019 | 49,00 |
21.03.2019 | [RS5] Gebühr 03/2019 | 49,00 |
21.04.2019 | [RS5] Gebühr 04/2019 | 49,00 |
23.05.2019 | [RS5] Gebühr 05/2019 | 49,00 |
24.06.2019 | [RS5] Gebühr 06/2019 | 49,00 |
24.06.2019 | [RS5] Gebühr 06/2019 | 49,00 |
24.07.2019 | [RS5] Gebühr 07/2019 | 49,00 |
23.08.2019 | [RS5] Gebühr 08/2019 | 49,00 |
22.09.2019 | [RS5] Gebühr 09/2019 | 49,00 |
22.10.2019 | [RS5] Gebühr 10/2019 | 49,00 |
22.11.2019 | [RS5] Gebühr 11/2019 | 49,00 |
19.12.2019 | [RS5] Gebühr 12/2019 | 49,00 |
10.01.2020 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 19,00) | 38,00 |
17.01.2020 | [RS5] Gebühr 01/2020 | 49,00 |
18.02.2020 | [RS5] Gebühr 02/2020 | 49,00 |
19.03.2020 | [RS5] Gebühr 03/2020 | 49,00 |
18.04.2020 | [RS5] Gebühr 04/2020 | 49,00 |
17.05.2020 | [RS5] Gebühr 05/2020 | 49,00 |
16.06.2020 | [RS5] Gebühr 06/2020 | 49,00 |
16.07.2020 | [RS5] Gebühr 07/2020 | 47,76 |
16.08.2020 | [RS5] Gebühr 08/2020 | 47,76 |
16.09.2020 | [RS5] Gebühr 09/2020 | 47,76 |
16.10.2020 | [RS5] Gebühr 10/2020 | 47,76 |
16.11.2020 | [RS5] Gebühr 11/2020 | 47,76 |
16.12.2020 | [RS5] Gebühr 12/2020 | 48,36 |
10.01.2021 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 19,00) | 38,00 |
16.01.2021 | [RS5] Gebühr 01/2021 | 49,00 |
16.02.2021 | [RS5] Gebühr 02/2021 | 49,00 |
16.03.2021 | [RS5] Gebühr 03/2021 | 49,00 |
16.04.2021 | [RS5] Gebühr 04/2021 | 49,00 |
16.05.2021 | [RS5] Gebühr 05/2021 | 49,00 |
16.06.2021 | [RS5] Gebühr 06/2021 | 49,00 |
17.07.2021 | [RS5] Gebühr 07/2021 | 49,00 |
16.08.2021 | [RS5] Gebühr 08/2021 | 49,00 |
16.09.2021 | [RS5] Gebühr 09/2021 | 49,00 |
16.10.2021 | [RS5] Gebühr 10/2021 | 49,00 |
16.11.2021 | [RS5] Gebühr 11/2021 | 49,00 |
16.12.2021 | [RS5] Gebühr 12/2021 | 49,00 |
11.01.2022 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 19,00) | 38,00 |
16.01.2022 | [RS5] Gebühr 01/2022 | 49,00 |
16.02.2022 | [RS5] Gebühr 02/2022 | 49,00 |
16.03.2022 | [RS5]+[RS6] Gebühr 03/2022 | 95,41 |
16.04.2022 | [RS5]+[RS6] Gebühr 04/2022 | 95,41 |
18.05.2022 | [RS6] Gebühr 05/2022 | 46,41 |
19.06.2022 | [RS6] Gebühr 06/2022 | 46,41 |
19.07.2022 | [RS6] Gebühr 07/2022 | 46,41 |
19.08.2022 | [RS6] Gebühr 08/2022 | 46,41 |
18.09.2022 | [RS6] Gebühr 09/2022 | 46,41 |
16.10.2022 | [RS6] Gebühr 10/2022 | 46,41 |
16.11.2022 | [RS6] Gebühr 11/2022 | 46,41 |
16.12.2022 | [RS6] Gebühr 12/2022 | 46,41 |
12.01.2023 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 19,00) | 38,00 |
16.01.2023 | [RS6] Gebühr 01/2023 | 50,93 |
17.02.2023 | [RS6] Gebühr 02/2023 | 50,93 |
18.03.2023 | [RS6] Gebühr 03/2023 | 50,93 |
18.04.2023 | [RS6] Gebühr 04/2023 | 50,93 |
18.05.2023 | [RS6] Gebühr 05/2023 | 50,93 |
17.06.2023 | [RS6] Gebühr 06/2023 | 50,93 |
16.07.2023 | [RS6] Gebühr 07/2023 | 50,93 |
16.08.2023 | [RS6] Gebühr 08/2023 | 50,93 |
18.09.2023 | [RS6] Gebühr 09/2023 | 50,93 |
18.10.2023 | [RS6] Gebühr 10/2023 | 50,93 |
17.11.2023 | [RS6] Gebühr 11/2023 | 50,93 |
18.12.2023 | [RS6] Gebühr 12/2023 | 50,93 |
08.01.2024 | DNS-Gebühren regfish.com (2x EUR 19,00) | 38,00 |
17.01.2024 | [RS6] Gebühr 01/2024 | 50,93 |
17.02.2024 | [RS6] Gebühr 02/2024 | 50,93 |
16.03.2024 | [RS6] Gebühr 03/2024 | 50,93 |
16.04.2024 | [RS6] Gebühr 04/2024 | 50,93 |
15.05.2024 | [RS6] Gebühr 05/2024 | 50,93 |
15.06.2024 | [RS6] Gebühr 06/2024 | 50,93 |
15.07.2024 | [RS6] Gebühr 07/2024 | 50,93 |
14.08.2024 | [RS6] Gebühr 08/2024 | 50,93 |
15.09.2024 | [RS6] Gebühr 09/2024 | 50,93 |
14.10.2024 | [RS6] Gebühr 10/2024 | 50,93 |
14.11.2024 | [RS6] Gebühr 11/2024 | 50,93 |
14.540,05 |
[RS1] | = Ausgaben für den Rootserver bei 1&1, Mietzeit 08/2003 - 01/2005 |
[RS2] | = Ausgaben für den ersten Rootserver "fry" bei Hetzner, Mietzeit 12/2004 - 01/2008 |
[RS3] | = Ausgaben für den zweiten Rootserver "leela" bei Hetzner, Mietzeit 08/2007 - 05/2012 |
[RS4] | = Ausgaben für den dritten Rootserver "lrrr" bei Hetzner, Mietzeit 04/2012 - 10/2013 |
[RS5] | = Ausgaben für den vierten Rootserver "zoidberg" bei Hetzner, Mietzeit 09/2013 - 05/2022 |
[RS6] | = Ausgaben für den vierten Rootserver "kroker" bei Hetzner, Mietzeit 03/2022 - |