HP ProLiant MicroServer N36L
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wiki ‹ Andere Hardware ‹ HP ProLiant MicroServer N36L
Vergleich vom Stromverbrauch
- Debian Squeeze amd64
- Das Betriebssystem befindet sich auf einen Kingston USB-Stick, 4GB (ohne SWAP)
Beschreibung | Stromverbrauch (Watt) | RAM-Verbrauch[1] | Festplattenverbrauch[2] | MHz[3] | Paketanzahl[4] |
---|---|---|---|---|---|
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server | 24,8-25,0 | 28 | 727M | 1297.994 | 313 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, Monitor schwarz nach 30 Minuten | 24,8-25,0 | 28 | 727M | 1297.994 | 313 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, Monitor schwarz nach 30 Minuten, cpufrequtils | 24,3-24,5 | 28 | 727M | 800.000 | 315 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, Grafische Desktop-Umgebung (XFCE) | 25,1-25,3 | 88 | 2,4G | 800.000 | 1014 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, Grafische Desktop-Umgebung (XFCE), Monitor Standby | 21,7-21,9 | 100 | 2,4G | 800.000 | 1014 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, Grafische Desktop-Umgebung (XFCE), ATI-Treiber | 20,2-20,4 | 117 | 2,6G | 800.000 | 1045 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, Grafische Desktop-Umgebung (XFCE), ATI-Treiber, Monitor Standby | 18,0-18,3 | 117 | 2,6G | 800.000 | 1045 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, Grafische Desktop-Umgebung (XFCE), ATI-Treiber, direkt nach Boot, Monitor abgesteckt | 20,6-20,8 | 124 | 2,6G | 800.000 | 1045 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, Grafische Desktop-Umgebung (XFCE), ATI-Treiber, 10 Minuten nach Boot, Monitor abgesteckt | 17,9-18,2 | 124 | 2,6G | 800.000 | 1045 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, Grafische Desktop-Umgebung (XFCE), ATI-Treiber, 20 Minuten nach Boot, Monitor abgesteckt, Tastatur abgesteckt | 17,5-17,7 | 124 | 2,6G | 800.000 | 1045 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, Grafische Desktop-Umgebung (XFCE), ATI-Treiber, direkt nach Boot, System verschlüsselt, 4x Festplatten | 35,7-36,0 | 126 | 2,6G | 800.000 | 1048 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, Grafische Desktop-Umgebung (XFCE), ATI-Treiber, Monitor Standby, System verschlüsselt, 4x Festplatten | 33,9-34,1 | 135 | 2,6G | 800.000 | 1048 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, Grafische Desktop-Umgebung (XFCE), ATI-Treiber, Monitor Standby, System verschlüsselt, 4x Festplatten sleeping | 21,2-21,4 | 135 | 2,6G | 800.000 | 1048 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, Grafische Desktop-Umgebung (XFCE), ATI-Treiber, Monitor abgesteckt, Tastatur abgesteckt, System verschlüsselt, 4x Festplatten | 33,1-33,3 | 118 | 2,6G | 800.000 | 1048 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, Grafische Desktop-Umgebung (XFCE), ATI-Treiber, Monitor abgesteckt, Tastatur abgesteckt, System verschlüsselt, 4x Festplatten sleeping | 20,8-21,1 | 118 | 2,6G | 800.000 | 1048 |
Standard-Systemwerkzeuge, SSH-Server, fluxbox & xdm, cpufrequtils, ATI-Treiber, Monitor abgesteckt, Tastatur abgesteckt, System verschlüsselt, 4x Festplatten sleeping, Samba, Web-Server, 2x RAM-Riegel, … | 21,6-21,8 | 134 | 1,5G | 800.000 | 530 |
- Eine Cherry USB-Tastatur
- Keine USB-Mouse